Así quedaron las tablas tras la jornada sabatina

CLAUSURA
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DG Ptos.
1.- Universitario 11 7 3 1 10 3 +7 24
2.- Alianza Lima 12 7 3 2 22 17 +5 24
3.- Unión Comercio 12 6 4 2 19 12 +7 22
4.- Sporting Cristal 11 6 3 2 19 10 +9 21
5.- Binacional 12 5 5 2 23 10 +13 20
6.- C.A. Mannucci 12 5 4 3 12 13 -1 19
7.- Sport Huancayo 11 5 3 3 16 13 +3 18
8.- FBC Melgar 11 5 2 4 15 9 +6 17
9.- Sport Boys 12 4 5 3 15 15 0 17
10.- Ayacucho FC 12 5 2 5 12 14 -2 17
11.- A. Universidad 12 4 3 4 11 18 -7 15
12.- Real Garcilaso 12 4 1 7 13 14 -1 13
13.- U. San Martín 12 2 6 4 12 14 -2 12
14.- Cantolao 12 3 3 6 16 21 -5 12
15.- U. César Vallejo 11 2 4 5 10 13 -3 10
16.- Piratas FC * 11 2 4 5 8 15 -7 8
17.- UTC 11 0 5 6 6 17 -11 5
18.- D. Municipal * 11 1 2 8 11 22 -11 3
* Les descontaron dos puntos por retraso de pagos.
————————————————————————————————-
ACUMULADO PJ PG PE PP GF GC DG Ptos.
1.- Binacional 29 17 5 7 67 33 +34 56
2.- Sporting Cristal 28 15 8 5 47 23 +24 53
3.- Alianza Lima 29 14 8 7 52 41 +11 50
4.- Universitario 28 13 8 7 35 30 +5 47
5.- Sport Huancayo 28 11 9 8 38 36 +2 42
6.- Ayacucho FC 29 12 6 10 38 37 +1 42
7.- FBC Melgar 28 11 7 10 41 34 +7 40
8.- Real Garcilaso 29 11 6 12 32 29 +3 39
9.- U. César Vallejo 28 11 6 11 35 34 +1 39
10.- Unión Comercio 29 9 10 10 34 33 +1 37
11.- Cantolao 29 9 10 10 34 38 -4 37
12.- A. Universidad 29 9 10 10 29 36 -7 37
13.- C.A. Mannucci 29 9 8 12 34 40 -6 35
14.- D. Municipal** 28 8 9 11 38 42 -4 30
15.- UTC 28 6 12 10 32 41 -9 30
16.- Sport Boys 29 6 9 14 24 43 -19 27
17.- U. San Martín 29 5 12 12 25 46 -21 27
18.- Piratas FC ** 28 5 9 14 25 44 -19 21
—————————————————————————————–
** En la temporada, fueron sancionados dos veces por retraso de pagos en
remuneraciones. En total se les descontó tres puntos.